$2.5M UnitedHealthcare TCPA | $350 to $1,000 | April 14, 2025 |
$3.5M Virginia Mason Medical Center data breach | $45-90 | April 27, 2025 |
$4.9M Merrill Lynch unpaid wages | Unknown | March 31, 2025 |
MOVEit Arietis Health | Up to $5,000 | April 3, 2025 |
Stratford University - Data Breach | Up to $5,000 | April 14, 2025 |
UNITE HERE - Data Breach | Up to $5,000 | April 28, 2025 |
Olaplex - Made in the USA | $5 Voucher | May 12, 2025 |
New York City Department of Corrections | Unknown | May 15, 2025 |
Ingo Money - Data Breach | Up to $5,000 | May 15, 2025 |
MOVEit National Student Clearinghouse | Up to $10,000 | May 26, 2025 |
MGM Resorts - Data Breach | Up to $15,000 | June 3, 2025 |
Minnesota Tax Forfeiture | Unknown | June 6, 2025 |
Financial Aid Antitrust (Caltech, Johns Hopkins) | Unknown | Unknown |
Streamlabs Pro - Automatic Renewals | Unknown | March 31, 2025 |
Fred Hutchinson Cancer Center - Data Breach | Up to $5,000 | May 7, 2025 |
$975K One World Observatory ticket processing fees | Unknown | April 20, 2025 |
$9M Fandango ticket fee | $5 payment or $10 voucher | March 30, 2025 |
Robitussin - Non-Drowsy | $4.75 | May 12, 2025 |
$5M La Pura, Konnektive false ad | Unknown | March 7, 2025
|
HSCGP website privacy | $38 | May 18, 2025 |
UnitedHealthcare - Unwanted Calls | $350-$1,000 | April 15, 2025 |
Virginia Mason - Data Privacy (Washington) | $90 | April 28, 2025 |
$32M telescope antitrust | Unknown | May 19, 2025 |
$20M Apple Watch battery swell | $50 | April 9, 2025 |
PostMeds (TruePill) | Up to $4,000 | May 12, 2025 |
HSCGP - Data Privacy | $38 | May 19, 2025 |
Berry, Dunn, McNeil & Parker - Data Breach | Up to $5,000 | May 22, 2025 |
St. Stephen’s Cemetery (Kentucky) | Unknown | Unknown |
Columbus Regional Healthcare - Data Breach | Up to $5,000 | April 2, 2025 |
Apple Watch | $20 | April 10, 2025 |
Deep River - Potato Chips | $5.00 | July 28, 2025 |
Poultry Processing Plant Worker Wages | Unknown | Unknown |
Atom Tickets - Service Fees (New York) | Unknown | June 23, 2025 |
United of Omaha Life Insurance - Data Breach | Up to $1,500 | May 29, 2025 |
Dameron Hospital - Data Breach | $50-$5,000 | April 22, 2025 |
Everything Breaks - Unwanted Calls | $36 | April 9, 2025 |
Merrill Lynch - Employee Wages | Unknown | April 1, 2025 |
loanDepot - Data Breach | Up to $5,034 | May 27, 2025 |
Wells Fargo - Call Recording (California) | $86 per Call
| April 11, 2025 |
USAA - Data Breach | Unknown | April 7, 2025 |
$4.42M DSW TCPA class action | $70 | June 29, 2025 |
$320k Citizens Disability TCPA | Unknown | May 21, 2025 |
$92.5M New York City Department of Correction ICE | $10,000 to $48,000 | May 14, 2025 |
Designer Brands - Unwanted Texts | $70 | June 30, 2025 |
Enzo Biochem - Data Breach | Up to $10,000 | June 23, 2025 |
Citizens Disability - Unwanted Calls | Unknown | May 22, 2025 |
City of Oakland - Data Breach | $175 | May 6, 2025 |
Apple Federal Credit Union - Overdraft Fees | Unknown | April 20, 2025 |
$16.5M Avast data privacy FTC | Unknown | June 4, 2025 |
DraftKings - NFTs | Unknown | July 21, 2025 |
Thriving Minds - Data Breach | Up to $5,000 | July 14, 2025 |
IFC Center - Ticket Fees | Unknown | June 26, 2025 |
FloridaCentral Credit Union - Data Breach | $100 - $5,000 | June 2, 2025 |
University of Washington - COVID Tuition | Unknown | May 30, 2025 |
Tyler Technologies - Data Breach | Up to $3,600 | May 29, 2025 |
Rite Aid - Data Breach | Up to $10,000 | July 7, 2025 |
The Bronx Zoo - Electronic Ticket Fees | unknown | July 21, 2025 |
Victoria’s Secret Missouri Taxes | unknown | May 16, 2025 |
UnitedHealth Group - 401(k) | unknown | April 28, 2025 |
$3.49M UnitedHealthcare robocalls | $50 to $125 | April 24, 2025 |
$1.2M UFC Fight Pass auto renewal class action settlement | $9.99 rebate or a two months voucher | May 5, 2025 |
Apple - Siri Privacy | $20 | July 2, 2025
|
United HealthCare - Optum HouseCalls | $50-$125 | April 25, 2025 |
$4M Christian Broadcasting Network VPPA | unknown | April 28, 2025
|
Realogy Holdings - Unwanted Calls | $281 | July 3, 2025 |
Azura Vascular Care - Data Breach | Up to $10,000 | June 30, 2025 |
MarineMax - Data Breach | Up to $5,000
| June 13, 2025
|
Fight Pass - Automatic Renewals | Up to $9.99 | June 5, 2025
|
Boar’s Head - Listeria Contamination | unknown | May 16, 2025 |
The Christian Broadcasting Network - Data Privacy | unknown | April 29, 2025 |
Lilly Lashes | unknown | May 15, 2025 |
Ring Protect Plan | $3 per product | May 21, 2025 |
Christie’s - Data Breach | Up to $10,200 | June 19, 2025 |
HALO BassiNest | $10 - $90
| June 10, 2025 |
Botanic Tonics - Feel Free Wellness Tonic | $10+ | June 3, 2025 |
Regal Cinemas - Ticket Fees (New York) | unknown | April 21, 2025 |
Similasan | $10
| October 15, 2025 |
Momentum Solar - Unwanted Calls | unknown | July 31, 2025 |
Hi-School Pharmacy Services - Data Breach | Up to $5,000 | July 9, 2025 |
General Automobile Insurance | unknown | July 7, 2025 |
Navvis - Data Breach | Up to $5,000
| July 7, 2025 |
Funko Securities | unknown | July 2, 2025 |
Retina Group of Washington - Data Breach | Up to $5,100 | June 23, 2025 |
Trans Union - Credit Reports | $30 | June 24, 2025 |
LoanCare - Data Breach | Up to $5,000 | June 4, 2025 |
AllCare - Data Breach | $50-$5,000 | July 3, 2025 |
$1.95M Farmers Insurance | unknown | June 19, 2025
|
$13M Go Wireless commission | unknown | July 9, 2025 |
$4M Drizly withheld tips | unknown | July 14, 2025 |
OpenGov - Wages (Washington) | unknown | May 26, 2025 |
JELD-WEN - Wages (Washington) | unknown | June 2, 2025 |
UnitedHealth Group - Unwanted Calls | unknown | June 24, 2025 |
Sierra-at-Tahoe - Lift-Tickets | Refund or Voucher | June 24, 2025 |
Wheat Thins - Whole Grain | Up to $20 | July 7, 2025 |
TalentLaunch - Data Breach | Up to $5,053 | July 25, 2025
|
$1.8M UnitedHealth Optum robocalls | unknown | June 23, 2025 |
First Advantage Form I9 Compliance | Up to $5,000 | May 14, 2025 |
Sutter Health - Anesthesia Billing (California) | unknown | June 9, 2025 |
Farmers Insurance (Minnesota) | unknown | June 20, 2025 |
Globel Tel*Link | $20 | June 30, 2025 |
MERS Missouri Goodwill Industries - Data Breach | Up to $5,500 | July 7, 2025 |
Sur La Table - Data Breach | Up to $4,100 | July 7, 2025 |
Go Wireless - Sales Commissions | unknown | July 10, 2025 |
Drizly - Tipped Workers | unknown | July 15, 2025 |
Google - AdWords | unknown | July 20, 2025 |
Imagine360 - Data Breach | Up to $5,000 | July 31, 2025 |
Gunster, Yoakley & Stewart - Data Breach | Up to $2,800 | unknown |
Huuuge Casino - Mobile Games | unknown | unknown |