https://www.stashinvest.com/retire-calculator/million-dollar-stash

PRIZES (36,101):

UNCLAIMED/UNREDEEMED PRIZES WILL NOT BE AWARDED

Prize Description Number available* Odds of winning upon receiving specific Game Play Odds of both receiving specific Game Play and winning Approximate Retail Value (“ARV”) Total ARV of all available
$1,000,000.00 Annuity** 1 1 in 84 1 in 63,000,000 $650,000.00** $650,000.00**
Digital Gift Card 100 1 in 84 1 in 630,000 $500.00 $50,000.00
Digital Gift Card 1,000 1 in 84 1 in 63,000 $100.00 $100,000.00
Digital Gift Card 10,000 1 in 84 1 in 6,300 $10.00 $100,000.00
Digital Gift Card 25,000 1 in 84 1 in 2,520 $5.00 $125,000.00
Bonus Game Play 713,899 1 in 84 1 in 88 $0.00 $0.00

TOTAL

750,000 $1,025,000.00

Total ARV of all prizes available to be won: USD $1,025,000.00.

Jul 25 3:07 pm