GUESS Denim Diaries Sweepstakes
http://shop.guess.com/en/?CMP=AFC-CJGES_%zn
TWELVE (12) DAILY PRIZES: Each daily prize is a GUESS shopping card in an amount equal to the Guess products featured on the website on the applicable Daily Entry Period.
| Date | Description of the Featured Look | Approximate Retail Value (“ARV”) |
| August 12, 2013 | Classic Military Jacket (Style #:W33N34W4ID0), Shimmer Top (Style #: W33H55W4V20), Carlet Short (Style #: W33D11DK600), Bonnaroo Peep-Toe Booties (Style #: GWBONNAROO), Perforated Leather Cross-body (Style #: 12GU066) | $513USD/$533CAD |
| August 13, 2013 | Brittney Fringe Jacket (Style #: W3FN29D16E0), Lace Up Top (Style #: W33H81W43W0), Moto Short (Style #: W33D62W1NG0), Anavey Peep-Toe Booties (Style #: GWANAVEY) | $585USD/$595CAD |
| August 14, 2013 | Vintage Rock Tee (Style #: W33I93K19U0), Natalie Tencel Shirt (Style #: W21H38D0M40), Diamond Brittney Legging (Style #: W33A91D0V21), Anavey Peep-Toe Booties (Style #: GWANAVEY) | $483USD/$501CAD |
| August 15, 2013 | Brittney Fringe Jacket (Style #: W3FN29D16E0), Lace Up Top (Style #:W33H81W43W0), Power Skinny (Style #: WB4034D4MA0), Wadal Heel (Style #: GWADAL), Sunnies (Style #: GU 7164W) | $537USD/$595CAD |
| August 16, 2013 | Basic Crew Neck Tee (Style #: M31I24I5Y00), Vero Denim Overall (Style #: W3FD26DR900), Wadal Heel (Style #: GWADAL), Sunnies (Style #: GU 6725), Fashion Basics Bracelet (Style #: 274330G), Watch (Style #: U0170G2) | $589USD/$719CAD |
| August 17, 2013 | Brittney Denim Jacket (Style #: W21N34D0KE0), Bull Knit Top (Style #: W34P27K1KK0), Moto Zip Skirt (Style #: W33D64W4PH1), Wadal Heel (Style #: GWADAL), Sunnies (Style #: GU 6725), Helter Skelter Bracelet (Style #: 274937), School of Rock Bracelet (Style #: 344944G) | $511USD/$565CAD |
| August 18, 2013 | Cara Denim Jumpsuit (Style #: W33D47D0EB2), Noedan Pumps (Style #: GWNEODAN4) | $237USD/$273CAD |
| August 19, 2013 | Moto Bustier (Style #: W33H94W4PH0), Natalie Tencel Shirt (Style #: W21H38D0M40), Diamond Brittney Legging (Style #: W33A91D0X04), Noedan Pumps (Style #: GWNEODAN4), Triangle Logo Cap (Style #: GUE023) | $414USD/$450CAD |
| August 20, 2013 | Fringe Jacket (Style #: W33N08K29X0), Lace Up Eva Shirt (Style #: W33H92W1V30), Power Skinny (Style #: WB3034R0YT0), Noedan Pumps (Style #: GWNEODAN4) | $415USD/$461CAD |
| August 21, 2013 | Natalie Tencel Shirt (Style #: W21H38D0M40), Kate Skinny (Style #: W3FA57R0I60), Wadal Heel (Style #: GWADAL), Feather Drop Earrings (Style #: UBE21314), Watch (Style #: U0170G2) | $507USD/$627CAD |
| August 22, 2013 | Blocked Biker Jacket (Style #: W33N48D0RH0), Lace Up Top (Style #: W33H81W43W0), Power Skinny (Style #: WB3034S0YT0), Carlice Bootie (Style #: GWCARLICE), Watch (Style #: U0235L1) | $550USD/$641CAD |
| August 23, 2013 | Coated Twill Moto Jacket (Style #: W33N20W35E0), Lace Up Eva Shirt (Style #: W33H92W1V30), Power Skinny (Style #: WB3034R0YT0), Callica Boots (Style #: GWCALLICA), Sunnies (Style #: GU 6725) | $503USD/$653CAD |

