STANLEY Monthly Giveaway 2021
https://cloud.email.stanleytools.com/pro_tools_giveaway
PRIZE: The prize to be awarded is one (1) of each of the below STANLEY products:
| Prize Description | SKU | Approximate Retail Value (“ARV”) |
| 28 in. FATMAX® Structural Foam Toolbox | 028001L | $40.92 |
| 25 ft. FATMAX® Classic Tape Measure | 33-725 | $21.97 |
| 12 in. High-Tension Hacksaw with Mini Hacksaw | 20-036 | $15.97 |
| 6-in-1 Quick Change Interchangeable Screwdriver | STHT60083 | $6.97 |
| 15 in. TRADECUT™ Panel Saw | STHT20348 | $9.97 |
| 3 pc. Wood Chisel Set | STHT16727 | $10.97 |
| 5 in. Hobby Knife | 10-401 | $3.97 |
| 24 in. Box Beam Level | STHT42496 | $19.97 |
| 16 oz. Fiberglass Hammer | STHT51457 | $5.97 |
| Retractable Utility Knife | STHT10479 | $8.97 |
| 7 in. Dual Color Square | STHT46010 | $8.65 |
| No. 62 SweetHeart™ Low Angle Jack Plane | 12-137 | $132.99 |
| TOTAL PRIZE ARV: | $297.26 |

